Invoice Analysis Borgholm Municipality
Del av Riksfusk-investigationen â Korruptions- och conflict of interestsanalys Kalmar County
2026-03-21
Objektiv AI â Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)
Maskinellt genererad report frÄn öppna datakÀllor och bolagsregister
Investigationens omfattning
| MÀtvÀrde | Detalj |
|---|---|
| 194 company positions kartlagda | Via allabolag.se och Bolagsverket |
| 62 investigationsfynd dokumenterade | 25 HĂG | 18 MEDEL | 10 KRITISK | 8 INFO | 1 LĂ G |
| 25 investigated persons | Politiker, officials och bolagsföretrÀdare |
| 6 municipalityer analyserade | Kalmar, Borgholm, TorsÄs, MönsterÄs, VÀxjö, MörbylÄnga |
| 851 000+ invoices genomlysta | DatakÀlla: municipality.jensnylander.com |
Invoice Analysis â Borgholm municipality
Topp 10 leverantörer â Borgholm
Totalt: 88,179 invoices | 4,985,976,801 kr | Period: 2022-01-07 â 2024-12-30
| Leverantör | Antal invoices | Totalt belopp (kr) |
|---|---|---|
| PostNord Sverige AB | 2 | 1,600,211,618 |
| FÖRENINGEN GÄRDSLÖSA PRÄSTGÅRD | 1 | 800,107,500 |
| KALMARSUNDS GYMNASIEFĂRBUND | 93 | 247,807,237 |
| Borgholm Energi AB | 5,612 | 176,847,981 |
| Skandikon Administration Aktiebolag | 168 | 109,349,880 |
| Entreprenad Aktiebolaget Stele | 27 | 107,705,970 |
| MĂRBYLĂ NGA KOMMUN | 126 | 89,868,652 |
| NCC Sverige AB | 66 | 68,931,848 |
| REGION KALMAR LĂN | 316 | 66,508,274 |
| Volkswagen Finans Sverige AB | 4,031 | 64,850,552 |
Mikael Kaiser â Nyckelinvestigation
KarriÀrvÀg genom municipalityerna
| Period | Municipality | Roll | Notering |
|---|---|---|---|
| ~2017â2022 | Kalmar municipality | Bygglovschef + Planchef | PolisanmĂ€ld av Charlotte Ă kerlind april 2022 |
| Maj 2022â2025 | MörbylĂ„nga municipality | Bygglovschef â Miljö- och byggchef â SamhĂ€llsbuildingchef | 10 sökande, Kaiser rekryterad via Telin Rekrytering |
| Sen 2025â | MörbylĂ„nga municipality | LĂ€mnade tjĂ€nsten | Avslutat |
Bolagspositions (7 st)
Mikael Kaiser (f. 1977) innehar 7 company positions i byggsektorn SAMTIDIGT som han var building permit chief:
| Bolag | Orgnr | Position | Notering |
|---|---|---|---|
| ARCHITECTA arkitektkontor AB | 5592809171 | Ordförande + Ledamot | Skeppsbrogatan 55, Kalmar. 1,4 MSEK oms. Grundat 2020. |
| Architecta Group AB | 5595537571 | VD + Ledamot | Holdingbolag |
| Kaax konsulter AB | 5592852510 | Suppleant | Linda Axelsson (enhetschef Kalmar municipality) = ordförande. Konsult bygg + juridik. 669 KSEK oms. |
| FRC Mark i Kalmar AB | 5595419028 | Suppleant | Mark- och anlÀggning |
| MK Snickeri | Enskild firma | Innehavare | Eget snickeriföretag |
| Kaiser Eur-Mark Sweden Filial | 5164108846 | Koppling | 31 invoices, 409 KSEK till Kalmar municipality 2024 |
Systemiskt mönster: Bygglovschefsrollen
Investigation Findings â Borgholm
| Allvar | Kategori | Fynd | Detaljer |
|---|---|---|---|
| HĂG | M8 | WSP Sverige AB: 34.2 MSEK i 5 municipalityer (Kalmar 18.4M/729 fakt, VĂ€xjö 9.1M/286, Borgholm 5.1M/138, MönsterĂ„s 1.3M/50, Tor | WSP = "oberoende" konsulter med 729 invoices bara till Kalmar. Var de inblandade i den omskrivna VĂ€xjö-reporten? Ramavtal gör dem icke-oberoende. |
| HĂG | M9-MEDIA | Gota Media AB: 8.4 MSEK till 5 municipalityer (Kalmar 2.9M, VĂ€xjö 2.6M, Borgholm 2.3M, MönsterĂ„s 338k, TorsĂ„s 297k). 981M omsĂ€ | Gota Media Holding AB Ă€gs av Stift Barometern (50%) + Tore G WĂ€renstams stift (50%). Bonnier News Local 30%. Ordförande Holding: Tom Bertil Bennie Olsson (f.1950). |
| KRITISK | MULTIBYGG-TORSĂ S | Multibygg Sydost â NY leverantör i TorsĂ„s 2024 â direkt 20.2 MSEK (störst ökning av alla leverantörer) | Multibygg Sydost AB (556689-4217) dyker upp som NY leverantör i TorsĂ„s municipality 2024 och fakturerar omedelbart 20.2 MSEK â den i sĂ€rklass största ökningen. Totalt fakturerar koncernen 4 municipalityer: Kalmar |
| LĂ G | Korsreferens | Byggutbildarna Rune Johansson AB (orgnr 5562440841) â leverantör i 4 av 5 municipalityer (Kalmar 39k, TorsĂ„s 23k, Borgholm 7k, | Troligen legitimt utbildningsföretag. Men bred municipalityal spridning i precis de S-styrda municipalityerna vĂ€rt att notera. |
| MEDEL | INGENJĂRSFIRMAN | Ingenjörsfirman i Kalmar: kraftig ökning i Kalmar aprâaug 2024 | 170 fakt, 1.7 MSEK i Kalmar. Finns Ă€ven i Borgholm (2.6M), MönsterĂ„s (109k), TorsĂ„s (29k). Tidslinje visar koncentrerade perioder. |
Alla KRITISKA fynd (hela investigationen)
| Allvar | Kategori | Fynd | Detaljer |
|---|---|---|---|
| KRITISK | JĂV | Mikael Kaiser: Bygglovschef + VD/ordf ARCHITECTA arkitektkontor AB i Kalmar | Kaiser (fd building permit chief Kalmar, nu MörbylĂ„nga) Ă€r samtidigt VD i Architecta Group AB, ordförande i ARCHITECTA arkitektkontor AB (Skeppsbrogatan 55, Kalmar, 1.4 MSEK oms.), suppleant i Kaax konsulter A |
| KRITISK | Koncern | Jan Krister Magnus Petersson (f.1974) â Multibygg-koncernen: 28 positions, ordförande EfaMulti AB (160M oms), Mörebyg | Petersson kontrollerar en hel byggkoncern med minst 12 bolag. Multibygg Sydost fakturerar 4 av 5 municipalityer (35.9M totalt). Mörebyggarna AB fakturerar Kalmar 15kSEK. Kvarnstaden-bolagen = fastighetsutve |
| KRITISK | M10 | VA GAMLA STAN 42M: MisstÀnkta bolag fakturerade 44.5 MSEK under 2022-2023. HÄkan Anderssons Dyk 13.2M (84 fakt), GDL Anl | Dessutom fakturerade NCC 62.9M, Peab 26.3M, Skanska 25.2M under samma period. Total omslutning vida överstiger 42M VA-budget. Kontraktunderlag behöver begÀras ut. |
| KRITISK | M9 | KRITISK MEDIAKOPPLING: Peter Akinder (S, SBN-ordf) = ordförande ĂSI (556519-6192). ĂSI Ă€gdes av S+Municipalityal+IF Metall. ĂS | Kedja: AkinderâĂSIâGota MediaâBarometern-OT. ĂSI postadress: c/o Kalmar LĂ€ns Soc Dem Partidistrikt, Box 67. Gota Media Holding: 2 Ă€gare (Stift Barometern 50%, WĂ€renstam 50%), Bonnier 30%. |
| KRITISK | MULTIBYGG-TORSĂ S | Multibygg Sydost â NY leverantör i TorsĂ„s 2024 â direkt 20.2 MSEK (störst ökning av alla leverantörer) | Multibygg Sydost AB (556689-4217) dyker upp som NY leverantör i TorsĂ„s municipality 2024 och fakturerar omedelbart 20.2 MSEK â den i sĂ€rklass största ökningen. Totalt fakturerar koncernen 4 municipalityer: Kalmar |
| KRITISK | NĂ€tverk | Claes Peter Andreas Ăhlin (f.1976) â VoS Gotaland ledamot + ordförande AB Nybro Cementgjuteri (105M, 47 anst) + 21 likvi | Ăhlin Ă€r advokat/likvidator med 28 positions. Sitter i VoS Gotaland (som fakturerar municipalityer 13.9M) samtidigt som hans eget advokatbolag fakturerar Kalmar municipality. Hans andra bolag Nybro Cementgjute |
| KRITISK | NĂ€tverk | Per Göran Eriksson (f.1965) â SUPERKOPPLARE â auditor HĂ„kan Anderssons Dyk + Ingenjörsfirman Sverige + kopplad till Ăhli | Eriksson via Sporrong & Eriksson RevisionsbyrĂ„ reviderar 33.3M i municipalityala invoices (HĂ„kan Anderssons 28.9M + Ingenjörsfirman 4.4M). Kopplad till Ăhlin (VoS Gotaland/Nybro Cement) via 5 bolag. Ăven ko |
| KRITISK | REVISION | SBN har aldrig granskats specifikt av revisionen 2017â2025 | 9 Ă„rs revisionsreports, ingen enda riktad mot SBN. Trots pĂ„gĂ„ende förundersökning. |
| KRITISK | STRUKTURELLT JĂV | Eskil Lennart Ohlsson (f.1952) â SBN bevakningsauditor + lekmannaauditorssuppleant Destination Kalmar AB + lekmannarevis | Ohlsson sitter i 3 roller: (1) SBN bevakningsauditor som ska granska committeeen, (2) lekmannaauditorssuppleant Destination Kalmar AB som fakturerar municipalityen 80M och dĂ€r SBN-ledamot Foghagen sitter i styr |
| KRITISK | SYSTEMATISK | Bygglovschefsrollen: TvĂ„ konsekutiva chefer med bisysslor i byggsektorn | Mikael Kaiser (2017â2022): 7 company positions inkl eget arkitektkontor i Kalmar. Michael Svanström (2022â): eftertrĂ€dde Kaiser. BĂ DA saknar verifierbar byggutbildning enl. Granska Kalmar. Mönstret: |
Investigated Persons â Borgholm
| Namn | Roll | Parti | Municipality | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Ilko Corkovic | MunicipalityalrĂ„d | S | Borgholm | f.1967. 3 positions. Ordf+ledamot Borgholmshem AB, ledamot Ălands BesöksnĂ€ring AB. |
| Mikael Kaiser | Fd chef samhĂ€llsbyggnad | S-koppling | KalmarâTorsĂ„sâBorgholmâMönsterĂ„s | Kaiser Eur-Mark: 31 fakt, 409 kSEK i Kalmar 2024. Roterar mellan S-styrda municipalityer. |
MunicipalityalrĂ„d â Positionsanalys
| Namn | Municipality | Parti | Positions | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Ilko Corkovic | Borgholm | S | 3 | f.1967. 3 positions. Ordf+ledamot Borgholmshem AB, ledamot Ălands BesöksnĂ€ring AB. |
References
âą riksfusk_register.db â Central investigationsdatabas: 194 positions, 62 investigationsfynd, 25 investigated persons
âą allabolag.se â Bolagsverkets öppna data, positionshavare och koncerntrĂ€d
âą municipality.jensnylander.com â Fakturadatabaser för svenska municipalityer (öppen data)
âą granskakalmar.se â Oberoende investigationsjournalistik, Kalmar County
âą Bolagsverket â Företagsregister och Ă„rsredovisningar
âą SKR (Sveriges Municipalities och Regioner) â MunicipalityalrĂ„dsdatabas
âą invoices_borgholm.db â Lokal fakturadatabas
WebbkÀllor:
https://riksfusk.com
https://akacian17.riksfusk.com
https://3danalytics.riksfusk.com
https://www.allabolag.se
https://municipality.jensnylander.com
https://granskakalmar.se