Jav, felaktiga beslut, intressekonflikter och potentiella lagbrott 2014-2025
Research-sammanstallning | Senast uppdaterad: Mars 2026
Kalmar kommun, under ledning av den socialdemokratiska majoriteten (S, V, C), har sedan atminstone 2015 systematiskt beviljat bygglov som avviker fran gellande detaljplaner. Revisionen har kritiserat namnden for att inte motivera sina beslut. Polisanmalningar har inlamnats for tjanstefel. Samtidigt finns dokumenterade intressekonflikter dar politiker och tjansteman har privata affarsintresse som overlappar med deras kommunala roller.
Darutover har gatuarbeten i Gamla stan lett till att fastigheter oversvammas pa grund av hojd mark, och kommunen vagrar folja domstolsbeslut om att aterga till lagligt skick.
Har lett Kalmar kommun som kommunalrad sedan 2006. Gift med Malin Almqvist, lansrad vid Lansstyrelsen Kalmar. Denna relation innebar att lansradet ansags javig i alla arenden rorande Kalmar kommun, men Lansstyrelsen ar den myndighet som overprovar kommunala beslut om bygglov och strandskydd.
Overtog ordforandeposten efter Mattias Adolfsson. Under hans ledning har namnden fortsatt bevilja planstridiga bygglov. Kommunfullmaktige kallade in namnden till samtal i december 2021 och beslutade om extern granskning av namdens rattsti llampning.
Under sin tid som ordforande var han samtidigt VD och 100% agare av Kalmar Braxen AB (fastighetsbolag). Anders Henriksson (S) satt aven i Braxens styrelse. Adolfsson beviljades personligen ett kontroversiellt forhandsbesked/bygglov for sin egen fastighet i Hossmo, trots att tjanstemanna-forvaltningen rekommenderade avslag. Oppositionen (M, KD, L, SD) lamnade motet pga jav.
Satt i styrelsen for Adolfssons fastighetsbolag Kalmar Braxen AB samtidigt som Adolfsson ledde samhallsbyggnadsnamnden. Dubbelkoppling mellan politisk makt och privat fastighetsintresse.
Bakgrund: Polis, ambulanssjukvardare, cykelbud. Saknar dokumenterad byggnadsteknisk utbildning. Kalmar kommun saknade handlingar om hans utbildning.
Bisyssla: Drev enskild naringsverksamhet (snickeri) och KAAX Konsulter AB (reg. nov 2020) med verksamhet inom bygg/anlaggning och socialrattsliga fragor. Linda Axelsson (sambo, aven enhetschef i kommunen) ar styrelseledamot.
Polisanmald: Av Charlotte Akerlind for tjanstefel.
KAAX omsattning 2023: 669 KSEK, vinst 255 KSEK.
Sambo med Mikael Kaiser. Bade anst alld pa Kalmar kommun i chefsposition och styrelseledamot i KAAX Konsulter AB - samma bolag som hennes sambos bisyssla. Dubbel kommunal koppling till privat bolag.
Ansvarar for hela samhallsbyggnadskontorets verksamhet. GranskaKalmar har granskat hans hantering av internt ansvar och tillsyn over tjansteman.
Hogsta tjansteman i kommunen. Polisanmald for tjanstefel av Charlotte Akerlind (BrB 20 kap 1 §). Anklagas for att ha underlat att agera trots kunskap om rattsstridiga gatuarbeten och oversvamnade fastigheter i Gamla stan. Kommunstyrelsen foljde inte upp polisanm ilan mot den politiska majoriteten.
Gift med kommunalrad Johan Persson (S). Landshovding Thomas Carlzon ansag att hon hade "tydligt jav" som lansrad i arenden rorande Kalmar kommun. En professor i forvaltningsratt bekraftade intressekonflikten. Carlzon avskedades sedan fran sin post.
Ager privat fastighetsbolag (sam-agt med Crister Svardstrom), som i sin tur ager ytterligare ett fastighetsbolag. Sitter aven i styrelsen for bolag inom byggbranschen. Kalmar kommun anser inte att bisysslorna ar fortroendeshadande.
Namns av GranskaKalmar som delansvarig for situationen med oversvamningar i Gamla stan.
Ansag att Malin Almqvist var javig. Avskedades efter medieuppmarksamhet. GranskaKalmar och Thoralfsblogg menar att avskedandet var del av ett "fulspel" kopplat till att han ifraga satte maktstrukturer.
| Foretag | Grundat | Typ | Kanda projekt i Kalmar | Kommunala uppdrag |
|---|---|---|---|---|
| Glebes | 1944 | Familjeforetag, bygg + fastighetsforvaltning | Brandvakten (fd brandstation, 2018-21), Norrgard (72 lgh, 2021-23), Byteatern (2017-19), Draken (2025) | Ja - kommunala renoveringar |
| Multibygg | 2004 | Totalentreprenad, nybygg + renovering | Kalmar och Karlskrona - bostader och kommersiellt | Utreds |
| Hansa Bygg | - | Entreprenad + byggservice | Djurangsskolan (4200 kvm, 2018-19), Bagskytteskolan (2022), Danspaviljong (900 kvm, 2026), Hansa Active Arena (2021) | Ja - skolor, kultur at kommunen |
| PEAB | 1959 | Nationell, husbyggnad + infrastruktur | Storsta byggentreprenoren i Sverige, aktiv i Kalmarregionen | Utreds |
| Skanska | 1887 | Nationell/international | Stora infrastruktur- och bostadsprojekt | Utreds |
For att identifiera vilka foretag som fatt specifika bygglov kravs genomgang av varje enskilt bygglovsarende. Denna data har delvis forsvunnit i IT-attacken 2024, men kan delvis aterfinnas via:
| Vem | Vad | Status | Antal arenden |
|---|---|---|---|
| Politisk majoritet (S, V, C) i SBN | Beviljat minst 23 planstridiga bygglov med hanvisning till "liten avvikelse" trots tjanstemanna-avslag | Polisanmald | 23+ |
| Mikael Kaiser (bygglovschef) | Underlatenhet genom handling eller underlatelse i tjansten | Polisanmald | Flera |
| Annette Andersson (kommundirektor) | Underlatenhet trots kunskap om rattsstridiga gatuarbeten | Polisanmald | 1+ |
| Vem | Intressekonflikt | Potentiellt brott |
|---|---|---|
| Mattias Adolfsson | Ordforande SBN + VD/agare Kalmar Braxen AB (fastighetsbolag) | Jav vid beredning/beslut som berorar egna fastighetsintessen |
| Mattias Adolfsson | Beviljades eget bygglov av sin egen namnd trots forvaltningens avslag | Direkt jav - ordforande i namnd som beslutar om eget arende |
| Johan Persson + Malin Almqvist | Kommunalrad gift med lansrad pa tillsynsmyndigheten | Systemiskt jav - lansstyrelsen ska overpro-va kommunens beslut |
| Anders Henriksson | Sitter i Kalmar Braxen AB:s styrelse | Koppling mellan politisk majoritet och privat fastighetsbolag |
| Vem | Bisyssla | Kommunal roll | Risk |
|---|---|---|---|
| Mikael Kaiser | KAAX Konsulter AB + enskild firma (snickeri) | Bygglovschef med delegerad beslutanderatt + tillsynsansvar | Fortroendeskadande - myndighetsutovning + privat byggverksamhet |
| Linda Axelsson | Styrelseledamot KAAX Konsulter AB | Enhetschef Kalmar kommun | Tva kommunanstallda chefer i samma privata bolag |
| Lars Olsson | Privat fastighetsbolag (sam-agt), styrelseplats byggbolag | Fastighetschef Kalmarhem AB | Kommunalt bolag + privat fastighetsintresse |
| Overtradelsetyp | Beskrivning | Antal kanda fall |
|---|---|---|
| Felanvandning "liten avvikelse" | Namnden har systematiskt beviljat bygglov som kraftigt avviker fran detaljplaner, sarskilt pa Boholmarna, Varvsholmen, Kvarnholmen | 25+ (2019-2021) |
| Bristande motivering | Revisionen kritiserade namnden for att inte motivera beslut i flera arenden | Upprepade |
| Grannhoande | Minst ett fall dar "inga grannar ansags berorda" - Lansstyrelsen kallade det "allvarlig brist" och upphavde bygglovet | Dokumenterade |
| Lag | Overtradelsetyp | Beskrivning |
|---|---|---|
| Kulturminneslagen | Gravning utan tillstand | Lansstyrelsen (Eva Brynolf) polisanmalde kommunen dec 2019 for gravning i Gamla stan utan tillstand. Polisanmalan drogs dock tillbaka. |
| Miljobalken (dagvatten) | Otillaten dagvattenavledning | Kommunens fastighet Gamla stan 2:4 avleder dagvatten till privat fastighet (Akacian 17) - olagligt. |
| LAV (Vattenjanstlagen) | Bristande VA-ansvar | Kommunen foljer inte domstolsbeslut om dagvattenhantering. |
| Strandskyddet (MB 7 kap) | Dispensgivning | Behover utredas vidare - Boholmarna och Varvsholmen ligger inom strandskyddszon. |
I Kalmar kommun finns en anmarkningsvard kedja av intressekonflikter som spenner fran kommunhuset till Lansstyrelsen:
Fastighetsagare: Charlotte Akerlind
Karnproblem: Sedan 2012 har Kalmar kommun genomfort ca 20 gravningar runt kvarteret Akacian i Gamla stan. Marknivan har hojts sa att omgivande gator nu ar hogre an fastigheternas bottenplatta. Enligt byggnormen P110 ska gator ligga minst 40 cm lagre an byggnader. I Gamla stan ar forhalandet omvant.
Da marknivan hojts och dagvattensystem saknas riskerar fororenat dagvatten att paverka omgivande omraden inklusive narliggande kyrkogardsmark. Kalmars grundvatten ar sarskilt sarbarat da dricksvattnet delvis kommer fran naturligt bildat grundvatten. Endast ca 8% av dagvattnet i tatbebyggda omraden renas - resten rinner direkt ut i vattendrag.
Kalmar ar ett av 25 omraden i Sverige dar oversvamningsrisken ar betydande. Klimatanpassningsplanen antogs 2021. En riskhanteringsplan for 2022-2027 har tagits fram av MSB.
En fortroendevald ar javig om: saken ror hen eller nara anhorig, hen kan antas bli paverkad i inte obetydlig utstrackning, hen har varit ombud for part, eller om det finns sarskilda omstandigheter som kan rubba fortroendet for opartiskheten. Javig ledamot far inte delta eller narvara vid handlaggningen.
Liten avvikelse (9 kap 31b §): Bygglov far beviljas for atgard som avviker fran detaljplan om avvikelsen ar liten och forenlig med planens syfte. Kalmar kommun har systematiskt tolkat detta vidare an vad lagen medger.
Grannhoande: Berorda grannar ska alltid fa yttra sig. Underlatenhet ar "allvarlig brist".
Den som vid myndighetsutovning genom handling eller underlatenhet atsidosatter vad som galler for uppgiften ska domas for tjanstefel till boter eller fangelse i hogst tva ar.
En arbetstagare far inte ha nagon anstallning eller nagot uppdrag eller utova nagon verksamhet som kan rubba fortroendet for arbetstagaren eller nagon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende (fortroendeskadande bisyssla). Sarskilt kanslighet vid myndighetsutovning, tillsyn, upphandling och chefskap.
7 kap 13-18 §§: Strandskyddet galler 100m fran strandlinje. Dispens kraves och ska granskas av Lansstyrelsen inom 3 veckor.
Dagvatten: Fastighetsagare ansvarar for att hantera dagvatten pa sin mark sa att det inte orsakar skada pa annans egendom.
Gravning pa mark med kulturhistoriskt varde kraver tillstand fran Lansstyrelsen. Kalmar kommun polisanmaldes 2019 for gravning utan tillstand i Gamla stan.
Kommunen har ansvar for att ordna vattenforsorjning och avlopp dar det behovs med hansyn till skyddet for manniskors halsa eller miljon.
| Person | Kommunal roll | Privat intresse | Registrerat |
|---|---|---|---|
| Mattias Adolfsson | Ordf SBN 2011-2020 | Kalmar Braxen AB (VD, 100% agare) | - |
| Mikael Kaiser | Bygglovschef 2018-2023 | KAAX Konsulter AB (suppl.), enskild firma snickeri | Nov 2020 |
| Linda Axelsson | Enhetschef kommunen | KAAX Konsulter AB (styrelseledamot) | Nov 2020 |
| Lars Olsson | Fastighetschef Kalmarhem AB | Privat fastighetsbolag (sam-agt Svardstrom) + styrelseplats byggrolag | - |
| Anders Henriksson | Politiker (S) | Styrelseledamot Kalmar Braxen AB | - |
| Person A | Relation | Person B | Relevans |
|---|---|---|---|
| Johan Persson (S) | Gift med | Malin Almqvist | Kommunalrad + Lansrad = Tillsynsmyndighet overprovar kommun |
| Mattias Adolfsson (S) | Partikamrat + affarspartner | Anders Henriksson (S) | Bada i Braxen AB + politisk majoritet |
| Mikael Kaiser | Sambo / bolagspartner | Linda Axelsson | Bada kommunanstallda chefer + KAAX AB |
| Annette Andersson | Arbetsgivaransvar | Mikael Kaiser, Johan Wendell m.fl. | Kommundirektor ansvarar for alla tjansteman |
| Johan Persson (S) | Politisk chef | Annette Andersson | KS-ordforande → kommundirektor |
| Politisk majoritet (S,V,C) | Utsag | Peter Akinder (S) som ordforande SBN | Adolfsson → Akinder som efterfoljare |
| Beslut/Handelse | Ar | Misstankt lagbrott | Lagrum |
|---|---|---|---|
| 23+ planstridiga bygglov "liten avvikelse" | 2015-2021 | Tjanstefel | BrB 20:1, PBL 9:31b |
| Adolfssons eget bygglov Hossmo | 2019 | Jav | KL 6:28-32 |
| Kaiser KAAX-bolaget | 2020-2023 | Fortroendeskadande bisyssla | LOA 7 § |
| Gatuhojning Gamla stan | 2012-nu | Otillaten dagvattenavledning | MB, LAV |
| Gravning utan tillstand Gamla stan | 2019 | Brott mot kulturminneslagen | KML 1988:950 |
| Vagran folja domstolsbeslut | 2023-nu | Domstolstrots | Rattegangsbalk + MB |
| Bristande grannhoande | Upprepade | Allvarlig brist i myndighetsutovning | PBL 9 kap |
| Persson-Almqvist-kopplingen | 2020-nu | Systemiskt jav | KL 6 kap, FL |
| Omrade | Problematik | Varde | Strandskydd? |
|---|---|---|---|
| Boholmarna | Glasvillor 20+ mkr - enorm avvikelse fran 1940-tals detaljplan for sommarstugomrade | Hundratals miljoner | Sannolikt |
| Varvsholmen | "Liten avvikelse" vard betydande belopp per fastighet | Hundratals miljoner | Kust/hamn |
| Kvarnholmen | Diskuterade avvikelser | Utreds | Nej |
| Gamla stan | Gatuhojningar, kulturmiljobrott, dagvattenproblem | Skadestand utreds | Nej |
| Sodra staden/Rinkabyholm | Stor exploatering, Hansabygg bygger skolor | Stor | Delvis |
| Hossmo (Adolfssons tomt) | Ordforandes eget forhandsbesked, forvaltningen ville avslabr | Enskild | Utreds |
| Komponent | Teknik | Syfte |
|---|---|---|
| Statisk sajt | Next.js / Astro / Hugo | Snabb, SEO-vanlig, billig hosting |
| Interaktiv mindmap | D3.js / vis.js | Visuell oversikt av kopplingar |
| Tidslinje | React Timeline / D3.js | Kronologisk navigering |
| Dokumentarkiv | PDF.js + Soksystem | Sokbar databas av protokoll |
| Persongraf | Neo4j / vis.js network | Interaktiva relationsgrafer |
| Hosting | Vercel / Cloudflare Pages | Gratis/billig, snabb CDN |
| Sok | Algolia / Pagefind | Fulltextsokning i alla dokument |
Denna sammanstallning baseras pa offentligt tillganglig information fran nyhetsmedier, granskningsbloggar, offentliga register och kommunala handlingar. Inga slutsatser om skuld ska dragas utan fullstandig juridisk utredning. Alla namnda personer ar att betrakta som oskyldiga till dess att annat bevisats. Syftet ar transparens och att underlatta vidare granskning.