Korrelationsmatris — Vem kopplad till vad?
Heatmap | Riskpoäng | Flödesanalys
Färgintensitet = antal kopplingar. Hovra för detaljer.
| Person ↓ / Lagbrott → | Tjänstefel (BrB 20:1) |
Jäv (KL 6 kap) |
Bisyssla (LOA 7§) |
PBL-brott (Bygglov) |
Miljöbalken (Dagvatten) |
Kulturminnes- lagen |
Domstols- trots |
TOTAL RISK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Persson (S) | ● | ⚠ 5 | - | ● | ● | - | ● | 10 |
| Mattias Adolfsson (S) | ⚠ 4 | ⚠ 5 | ● 3 | ⚠ 5 | - | - | - | 17 |
| Peter Akinder (S) | ● 3 | ● | - | ⚠ 4 | - | - | - | 8 |
| Mikael Kaiser | ⚠ 5 | ● 2 | ⚠ 5 | ● 3 | ● 3 | - | - | 18 |
| Annette Andersson | ⚠ 4 | - | - | ● | ● 3 | ● 2 | ● 3 | 13 |
| Linda Axelsson | - | ● 2 | ⚠ 4 | - | - | - | - | 6 |
| Malin Almqvist | - | ⚠ 5 | - | ● 2 | ● 2 | - | - | 9 |
| Anders Henriksson (S) | - | ● 3 | ● 2 | - | - | - | - | 5 |
Baserat på antal och allvarlighetsgrad av dokumenterade kopplingar till potentiella lagbrott.
Visar hur varje persons handlingar leder till konsekvenser. Bredd = allvarlighetsgrad.
| Person ↓ / Område → | Boholmarna | Varvsholmen | Gamla stan /Akacian 17 |
Hossmo | Södra staden | Kvarnholmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfsson | ⚠ | ● | ● | ⚠ | ● | ● |
| Akinder | ⚠ | ● | ● | - | ● | ● |
| Kaiser | ● | ● | ⚠ | - | ● | ● |
| Andersson | - | - | ⚠ | - | - | - |
| Persson | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Almqvist/Lst | ● | ● | ● | - | ● | - |
De tre mest exponerade personerna sammanlagt:
OBS: Poängen baseras på antal och allvarlighetsgrad av dokumenterade kopplingar till potentiella lagbrott. Ingen person ska betraktas som skyldig utan fullständig juridisk utredning.