Samhallskostnads-kalkylator: Fran kommunalt beslut till samhallskonsekvens
Beraknar ekonomiskt bortfall i skattemedel, halsa och livskvalitet
| Metod | Vad den mater | Kallvarde (SEK) | Anvands av |
|---|---|---|---|
| VSL Vardet av ett statistiskt liv | Samhallets betalningsvilja for att undvika ett dodsfall | 44 MSEK (ASEK 8.0, 2024) | Trafikverket, MSB |
| QALY Kvalitetsjusterade levandsår | Levandsår × livskvalitetsvikt (0-1) | 2+ MSEK per QALY | TLV, Socialstyrelsen |
| DALY Funktionsjusterade levandsår | Forlorade friska levandsår (sjukdom + dod) | Varierar per diagnos | WHO, Folkhalsomynd. |
| CBA Kostnads-nyttoanalys | Total samhallskostnad vs. nytta | Summerar alla poster | Statskontoret, EU |
Kalla: IHE Rapport 2019:6, Samhallets kostnader for sjukdomar ar 2017
Storlek = andel av total kostnad. Klicka for detaljer.
| Post | Kostnad | Kalla |
|---|---|---|
| Vardet av ett statistiskt liv (VSL) | 44,02 MSEK (prisniva 2017) | Trafikverket ASEK 8.0 (2024) |
| 1 QALY (kvalitetsjusterat levandsår) | 2+ MSEK | TLV, Lakartidningen 2018 |
| Total samhallskostnad cancer/år i Sverige | 52 miljarder SEK (2017) | IHE Rapport 2019:6 |
| Prognos cancerkostnad 2040 | 70 miljarder SEK/ar | IHE / Cancerfonden |
| Genomsnittlig cancerkostnad per patient | ~850 000 SEK (direkt sjukvard) | IHE 2019 |
| Produktionsbortfall fortida dodsfall | 66% av cancerkostnader | IHE 2019 |
| PFAS-rening dricksvatten per ar | 1 miljard SEK | Svenskt Vatten |
| PFAS halsokostnad per ar | 10-17 miljarder SEK | Svenskt Vatten |
| Kommunalskatt Kalmar 2024 | 22,21% | SCB |
| Total skattesats Kalmar | 33,60% | SCB |
| Arende | Direkt skada | Halsa | Skatteforlust | Total MSEK |
|---|---|---|---|---|
| 25+ planstridiga bygglov (Boholmarna, Varvsholmen) | Planintakter uteblivna, grannar forlust | - | ~5 MSEK | ~75 |
| Gamla stan / Akacian 17 (dagvatten) | Fastighetsskada, sanering | Potentiell grundvattenfororening | ~2 MSEK | ~45 |
| Systemiskt jav (Persson-Almqvist) | Alla overpruvningar komprometterade | Indirekt via felaktiga beslut | ~10 MSEK | ~100 |
| KAAX-bolaget (bisyssla) | Fortroendeskada myndighetsutovning | - | ~1 MSEK | ~15 |
| IT-attack (dataskada, omsokning) | 12 ars data borta, omsokning | - | ~20 MSEK | ~50 |
| TOTALT | ~38 MSEK | ~285 MSEK |
OBS: Uppskattningar baserade pa tillgangliga data och etablerade berakningsmodeller. Faktiska kostnader kan vara hogre.
Trafikverkets ASEK 8.0 (2024) satter VSL till 44,02 MSEK. Detta ar samhallets betalningsvilja for att undvika ett dodsfall. Inkluderar:
- Manniskovarde (utilitetsforlust): ~44 MSEK
- Materiella kostnader: +6,2 MSEK
- Totalt med material: ~50,25 MSEK
Anvandning: Nar kommunala beslut leder till dodsfall (tex cancer fran fororenat grundvatten) multipliceras antalet fortida dodsfall med VSL.
1 QALY = 1 ar vid full halsa. TLV anvander troskelvarde pa ~2 MSEK/QALY.
Berakning:
- Cancerpatient forlorar i snitt 5-15 QALY
- Kronisk sjukdom: 0,1-0,5 QALY/ar
- 1 fortida dodsfall vid 55 år = ~25 forlorade QALY
- 25 QALY × 2 MSEK = 50 MSEK
Anvandning: Berakna halsokostnad per person exponerad for fororenat vatten.
Samhallsekonomisk kalkyl som summerar ALLA kostnader:
Kostnader att summera:
1. Direkta sjukvårdskostnader
2. Produktionsbortfall (sjukfranvaro + fortida dod)
3. Informell vard (anhoriga)
4. Fastighetsvardeminskn.
5. Rattsliga kostnader
6. Fortroendeskada (satt skattevilja)
7. Utebliven exploateringsintakt
8. Utebliven skatteintakt (kommunal + statlig)
DALY: WHO:s matt. 1 DALY = 1 forlorat friskt levandsår.
Cancer: 5-20 DALY per fall. Kronisk: 0.5-5 DALY/år.
Skatteforlustberakning:
- Medelinkomst Sverige: ~400 000 SEK/år
- Kommunalskatt Kalmar: 22,21%
- Total skatt: 33,60%
- Per fortida dodsfall vid 55 år, 12 ar kvarvarande:
- 400 000 × 0,336 × 12 = 1,61 MSEK i utebliven skatt
- Per cancersjukskriven (2 ar): 400 000 × 0,336 × 2 = 268 800 SEK